主要特征
高品质
全不锈钢机身
超高清彩色照相机
数字变焦 x 69
Resolution: 分辨率: 500万
Counting time: up to 1000 colonies per second
最小菌落直径:0.05mm
市场上最大的计数范围
圆形培养皿: 55mm - 150mm
方形培养皿: 120mm
Counting on: PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, filtration membranes, chromogenic dishes
无与比拟的灯光
360° LED lighting, without reflection or shadow of the dish with White LED Dome technology
Ultra HD CCD 5 megapixels camera, detects bare eye invisible details
光束分散其确保光照100%没有反射和阴影
全自动检测培养皿 + 培养皿面积100%计数
软件
自动优化对比度,亮度和灵敏度
自动更正琼脂缺陷
自动分离黏合的菌落
可设置多边形排除区域
预设培养基: Pca/Tsa, Mrs, Vrbl/Vrbg, Tbx, Tsc, Baird Parker, Gvpc Bcye, YM, Rapid L.Mono, Rapid Entero, Rhapsody, Compass cereus, PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM
全面可追溯性
自动获取以及打印数据:图片,备注,结果
外部追溯: 保存会话,Excel,PDF,JPEG,BMP,Scan 打印报告, 条形码,提供文件,LIMS链接
会话安全(与21 CFR 第11部分兼容:系统安全,操作控制,文件管理)
良好的可再生性和可重复性
GLP (Good laboratory Practice) 食品实验测试
Scan 4000菌落计数器精确度恒定,重复性可达98 %
Scan SOFTWARE 软件
Scan 全自动菌落计数器使用有INTERSCIENCE开发的独有软件:更新的,易于使用的,强大的。
Scan计数软件在使用方面有很多优势 :
只需1键即可计数
只有1个设置游标
可追溯性:自动保存数据,Excel™ 输出
可视化窗口
标注检测到的菌落并用十字标记
参数窗口
仅一个光标最优化计数,定制的设置适用于所有琼脂
结果窗口
所有先前的记录可以任何时候检测
数据容易输出
Scan 软件提供更轻松的方式快速输出实验结果
Work sessions saving工作会话保存
PDF输出
JPEG, BMP输出
结果输出按动Excel™
Scan打印报告
EXAMPLE OF A SCAN 打印报告举例
技术参数
该型号技术参数.
向下滑动查看该系列其他型号.
Scan 4000 | ||||
---|---|---|---|---|
货号 | ||||
硬件 | ||||
照相机 | ||||
Lens | ||||
变焦 | ||||
分辨率 | ||||
Counting time | ||||
可检测最小菌落 | ||||
Lighting technology | ||||
光源系统 | ||||
计数 | ||||
圆形培养皿最大直径150mm | ||||
计数类型:倾倒模式,均一模式,螺旋模式,循环模式 Spiral | ![]() | |||
显示培养皿计数 | ![]() | |||
抑菌圈测试 | ![]() | |||
PetriFilm™计数 | ![]() | |||
MC-Media Pads™ 计数 | ![]() | |||
Compact Dry™计数 | ![]() | |||
滤纸培养基计数 | ![]() | |||
纸片,琼脂洞,圆柱的自动检测 (抗生素分析) | ![]() | |||
结果/数据输出 | ||||
颜色检测 | ||||
Creation of polygonal exclusion zones | ![]() | |||
Manual control to add or substract colonies | ![]() | |||
LIMS/SIL 连接 | ![]() | |||
USB口 | ![]() | |||
Compatible with DataLink traceability system | ![]() | |||
语言 | ||||
规格 (宽x长x高) | ||||
重量 | ||||
硬件 | ||||
Voltage and frequency | ||||
Max power | ||||
操作系统 | ||||
处理器 | ||||
频率 | ||||
RAM | ||||
显卡 | ||||
标配 | ||||
屏幕 | ||||
电脑 | ||||
软件更新(注册后) | ||||
质保(注册后) | ||||
In compliance with |
标配 Scan软件/ 连接线/ 3种校准盘/ 用户使用手册/ 快速使用指南
Scan 300 | Scan 500 | Scan 1200 | Scan 4000 | |
---|---|---|---|---|
货号 | ||||
照相机 | CMOS |
HD CCD |
ultra HD CMOS | |
Lens | ||||
数字变焦 | ||||
Resolution | ||||
Counting time | ||||
菌落最小直径 | ||||
Lighting technology | ||||
Lighting system | ||||
计数 | ||||
培养皿上计数 | ||||
对倾倒/均一/螺旋/循环模式接种的培养皿计数 | ![]() | |||
显示培养皿计数 | ![]() | |||
抑菌圈测试 | ![]() | |||
PetriFilm™计数 | ![]() | |||
MC-Media Pads™ 计数 | ![]() | |||
Compact Dry™计数 | ![]() | |||
滤纸滤膜计数 | ![]() | |||
纸片,琼脂洞,圆柱的自动检测 (抗生素分析) | ![]() | |||
结果/数据输出 | ||||
颜色检测 | ||||
Creation of polygonal exclusion zones | ![]() | |||
Manual control to add or substract colonies | ![]() | |||
LIMS/SIL连接 | ![]() | |||
USB连接 | ![]() | |||
Compatible with DataLink traceability system | ![]() | |||
语言 | ||||
规格 (宽x长x高) | ||||
重量 | ||||
Voltage and frequency | ||||
Max power | ||||
处理器 | ||||
操作系统 | ||||
频率 | ||||
RAM | ||||
显卡 | ||||
配有 | ||||
屏幕 | ||||
电脑 | ||||
硬件 | ||||
软件更新(注册后) | ||||
质保(注册后) | ||||
In conformity with |
证书
- interscience产品由interlab公司制造,并通过ISO9001认证。
GLP (Good laboratory Practice)
配件
|
| ||
DataLink™ | Sticker for printer | Film | 条码阅读器 |
Ref. 410 100 | Réf. 410 120 | Ref. 410 130 | Ref. 522 000 |