食品
制药
化妆品
环境
兽医
公共研究
BagSystem
Plate & Count system
JumboLine
Steriwater
微生物学中人工方法和自动方法的比较
为什么要使用带滤膜的均质袋?
螺旋接种法
货号 231 010 (80/100 毫升)
货号 231 040 (400 毫升)
货号 231 350 (2000/3500 毫升)
折叠袋子。 夹住它。 将袋子放在BagRack密封夹中。
您的样品已安全保存。



BagClip是一种三点紧闭密封夹,避免中间焊接。该密封可防止气体和液体泄漏。

BagClip 允许在微生物分析过程中存储和临时封闭任何样品制备袋。
适用于食品、医药和化妆品领域。



| 参考 | 231 010 |
| 规格 | |
| 适用均质袋尺寸 | 80 毫升,100 毫升 |
| 重量和尺寸 | |
| 长度 (白色夹子) | 130 毫米 |
| 长队(绿色管子) | 160 毫米 |
| 净重 | 0.009 公斤 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 21.5 x 16 x 6.5 厘米 |
| 毛重 | 0.74 公斤 |
| 每盒数量 | 50 |
| 参考 | 231 040 |
| 规格 | |
| 适用均质袋尺寸 | 400 毫升 |
| 重量和尺寸 | |
| 长度 (白色夹子) | 195 毫米 |
| 长队(绿色管子) | 225 毫米 |
| 净重 | 0.013 公斤 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 28.5 x 19.5 x 6.5 厘米 |
| 毛重 | 0.77 公斤 |
| 每盒数量 | 50 |
| 参考 | 231 350 |
| 规格 | |
| 适用均质袋尺寸 | 2000 毫升,3500 毫升 |
| 重量和尺寸 | |
| 长度 (白色夹子) | 400 毫米 |
| 长队(绿色管子) | 450 毫米 |
| 净重 | 0.027 公斤 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 50.5 x 11.5 x 10.5 厘米 |
| 毛重 | 1.57 公斤 |
| 每盒数量 | 50 |
| BagClip 80/100 | BagClip 400 | BagClip 3500 | |
| 参考 | 231 010 | 231 040 | 231 350 |
| 规格 | |||
| 适用均质袋尺寸 | 80 毫升,100 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升,3500 毫升 |
| 重量和尺寸 | |||
| 长度 (白色夹子) | 130 毫米 | 195 毫米 | 400 毫米 |
| 长队(绿色管子) | 160 毫米 | 225 毫米 | 450 毫米 |
| 净重 | 0.009 公斤 | 0.013 公斤 | 0.027 公斤 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 21.5 x 16 x 6.5 厘米 | 28.5 x 19.5 x 6.5 厘米 | 50.5 x 11.5 x 10.5 厘米 |
| 毛重 | 0.74 公斤 | 0.77 公斤 | 1.57 公斤 |
| 每盒数量 | 50 | 50 | 50 |
GLP- 符合(良好实验室管理规范)。
产品由英特塞恩斯中心实验室制造,一个通过ISO9001认证的公司。
标有星号的BagClip型号可与以下选配件配套使用:
* 可与Jumbo套装配套使用 - 货号 505 006
** 可与BagOpen 80/100毫升开袋器配套使用 - 货号 505 014