食品
制药
化妆品
环境
兽医
公共研究
BagSystem
Plate & Count system
JumboLine
Steriwater
微生物学中人工方法和自动方法的比较
为什么要使用带滤膜的均质袋?
螺旋接种法
货号 115 022 (225 g)
货号 115 090 (900 g)
货号 115 225 (2250 g)
货号 115 337 (3375 g)
instaBAG MILK 是一种过滤袋,带有预先配好的奶粉袋。 添加样品、稀释、混合:您的样品已准备好进行分析。



预先配好的奶粉袋直接装入袋中。只需加入样品和纯净的无菌热水即可。奶粉在混合过程中完全溶解。即时完成制备。
预先配好的脱水培养基是来自诺曼底的法国奶粉。 因此,instaBAG MILK 可用于分析巧克力产品:可可粉、巧克力棒和各种巧克力成品。
instaBAG MILK 适用于225 g, 900 g, 2250g 和 3375 g规格。








Steriwater 是实验室制备无菌水的即时解决方案。该解决方案简化了在使用 DiluFlow 重量稀释器和instaBAG预设脱水培养基均质袋时,用无菌水进行样品稀释的过程。操作简单快捷。
instaBAG MILK 在食品行业和公共机构中用于分析巧克力产品(可可粉、巧克力棒……)。根据 ISO 6887-4,建议使用UHT牛奶或复原脱脂奶粉(100 g/L的水,复原后灭菌)作为预设培养基来检测沙门氏菌属等病原体和STEC。


| 参考 | 115 022 |
| 概述 | |
| 最佳应用 | 适用于巧克力产品的分析 |
| 移液器预切口 | N |
| 标记区 | N |
| 体积刻度 | N |
| 技术规格 | |
| 袋子类型 | 侧无纺布滤膜均质袋 |
| 袋子结构 | 多层:加强型多层复合膜 |
| 过滤膜种类 | 无纺布 |
| 袋子容量 | 400 毫升 |
| 过滤孔隙率 | < 250 微米 |
| 脱水培养基类型 | 脱脂奶粉 |
| 脱水培养基重量 | 21.8 克 |
| 样品重量 | 25 克 (± 5 %) |
| 1L培养基的成分 | 总脂肪: 0.8 g,其中饱和脂肪酸:0.5 g 碳水化合物: 52 g 蛋白质: 36 g 盐: 1.1 g 钠 : 0.42 g 矿物盐: 7.8 g 钙: 1230 mg 100 g 奶粉 + 930 mL 水可配制 1 L 脱脂牛奶 (100 g/L) |
| 加水体积(无菌纯净水) | 203.2 毫升 (± 2 %) |
| 均质时间 | 3分钟 |
| 伽马射线照射剂量 | 25 到 45 kGy, 带证书 |
| 保质期 | 36 个月 |
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌分析学手册) |
| 批准用于食品接触 | 欧盟法规 (EC) N° 1935/2004 |
| 储存条件 | 室温 (+ 15°C 至 + 25°C)。开封后重新密封包装,防止受潮 |
| 重量和尺寸 | |
| 袋子规格 | 190 x 300 毫米 |
| 每铝袋数量 | 5 个 |
| 每箱数量 | 120 个 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 38.5 x 28.5 x 25 厘米 |
| 毛重 | 4.95 千克 |
| 参考 | 115 090 |
| 概述 | |
| 最佳应用 | 适用于巧克力产品的分析 |
| 移液器预切口 | N |
| 技术规格 | |
| 袋子类型 | 侧无纺布滤膜均质袋 |
| 袋子结构 | 多层:加强型多层复合膜 |
| 过滤膜种类 | 无纺布 |
| 袋子容量 | 2000 毫升 |
| 过滤孔隙率 | < 250 微米 |
| 脱水培养基类型 | 脱脂奶粉 |
| 脱水培养基重量 | 87.4 克 |
| 样品重量 | 100 克 (± 5 %) |
| 1L培养基的成分 | 总脂肪: 0.8 g,其中饱和脂肪酸:0.5 g 碳水化合物: 52 g 蛋白质: 36 g 盐: 1.1 g 钠 : 0.42 g 矿物盐: 7.8 g 钙: 1230 mg 100 g 奶粉 + 930 mL 水可配制 1 L 脱脂牛奶 (100 g/L) |
| 加水体积(无菌纯净水) | 812.6 毫升 (± 2 %) |
| 均质时间 | 3分钟 |
| 伽马射线照射剂量 | 25 到 45 kGy, 带证书 |
| 保质期 | 36 个月 |
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌分析学手册) |
| 批准用于食品接触 | 欧盟法规 (EC) N° 1935/2004 |
| 储存条件 | 室温 (+ 15°C 至 + 25°C)。开封后重新密封包装,防止受潮 |
| 重量和尺寸 | |
| 袋子规格 | 250 x 380 毫米 |
| 每铝袋数量 | 5 个 |
| 每箱数量 | 40 个 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 37 x 29 x 12 厘米 |
| 毛重 | 5.50 千克 |
| 参考 | 115 225 |
| 概述 | |
| 最佳应用 | 适用于巧克力产品的分析 |
| 技术规格 | |
| 袋子类型 | 侧无纺布滤膜均质袋 |
| 袋子结构 | 多层:加强型多层复合膜 |
| 过滤膜种类 | 无纺布 |
| 袋子容量 | 3500 毫升 |
| 过滤孔隙率 | < 250 微米 |
| 脱水培养基类型 | 脱脂奶粉 |
| 脱水培养基重量 | 218.4 克 |
| 样品重量 | 250 克 (± 5 %) |
| 1L培养基的成分 | 总脂肪: 0.8 g,其中饱和脂肪酸:0.5 g 碳水化合物: 52 g 蛋白质: 36 g 盐: 1.1 g 钠 : 0.42 g 矿物盐: 7.8 g 钙: 1230 mg 100 g 奶粉 + 930 mL 水可配制 1 L 脱脂牛奶 (100 g/L) |
| 加水体积(无菌纯净水) | 2031 毫升 (± 2 %) |
| 均质时间 | 3分钟 |
| 伽马射线照射剂量 | 25 到 45 kGy, 带证书 |
| 保质期 | 36 个月 |
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌分析学手册) |
| 批准用于食品接触 | 欧盟法规 (EC) N° 1935/2004 |
| 储存条件 | 室温 (+ 15°C 至 + 25°C). 开封后重新密封包装,防止受潮。 |
| 重量和尺寸 | |
| 袋子规格 | 380 x 600 毫米 |
| 每铝袋数量 | 5 个 |
| 每箱数量 | 30 个 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 48.5 x 38.5 x 25 厘米 |
| 毛重 | 9.40 千克 |
| 参考 | 115 337 |
| 概述 | |
| 最佳应用 | 适用于巧克力产品的分析 |
| 技术规格 | |
| 袋子类型 | 侧无纺布滤膜均质袋 |
| 袋子结构 | 多层:加强型多层复合膜 |
| 过滤膜种类 | 无纺布 |
| 袋子容量 | 3500 毫升 |
| 过滤孔隙率 | < 250 微米 |
| 脱水培养基类型 | 脱脂奶粉 |
| 脱水培养基重量 | 327.6 克 |
| 样品重量 | 375 克 (± 5 %) |
| 1L培养基的成分 | 总脂肪: 0.8 g,其中饱和脂肪酸:0.5 g 碳水化合物: 52 g 蛋白质: 36 g 盐: 1.1 g 钠 : 0.42 g 矿物盐: 7.8 g 钙: 1230 mg 100 g 奶粉 + 930 mL 水可配制 1 L 脱脂牛奶 (100 g/L) |
| 加水体积(无菌纯净水) | 3047 毫升 (± 2 %) |
| 均质时间 | 3分钟 |
| 伽马射线照射剂量 | 25 到 45 kGy, 带证书 |
| 保质期 | 36 个月 |
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌分析学手册) |
| 批准用于食品接触 | 欧盟法规 (EC) N° 1935/2004 |
| 储存条件 | 室温 (+ 15°C 至 + 25°C). 开封后重新密封包装,防止受潮。 |
| 重量和尺寸 | |
| 袋子规格 | 380 x 600 毫米 |
| 每铝袋数量 | 5 个 |
| 每箱数量 | 20 个 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 48.5 x 38.5 x 25 厘米 |
| 毛重 | 8.85 千克 |
| instaBAG MILK 225 | instaBAG MILK 900 | instaBAG MILK 2250 | instaBAG MILK 3375 | |
| 参考 | 115 022 | 115 090 | 115 225 | 115 337 |
| 概述 | ||||
| 最佳应用 | 适用于巧克力产品的分析 | |||
| 移液器预切口 | N | N | ||
| 标记区 | N | |||
| 体积刻度 | N | |||
| 技术规格 | ||||
| 袋子类型 | 侧无纺布滤膜均质袋 | |||
| 袋子结构 | 多层:加强型多层复合膜 | |||
| 过滤膜种类 | 无纺布 | |||
| 袋子容量 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3500 毫升 | 3500 毫升 |
| 过滤孔隙率 | < 250 微米 | |||
| 脱水培养基类型 | 脱脂奶粉 | 脱脂奶粉 | 脱脂奶粉 | 脱脂奶粉 |
| 脱水培养基重量 | 21.8 克 | 87.4 克 | 218.4 克 | 327.6 克 |
| 样品重量 | 25 克 (± 5 %) | 100 克 (± 5 %) | 250 克 (± 5 %) | 375 克 (± 5 %) |
| 1L培养基的成分 | 总脂肪: 0.8 g,其中饱和脂肪酸:0.5 g 碳水化合物: 52 g 蛋白质: 36 g 盐: 1.1 g 钠 : 0.42 g 矿物盐: 7.8 g 钙: 1230 mg 100 g 奶粉 + 930 mL 水可配制 1 L 脱脂牛奶 (100 g/L) |
|||
| 加水体积(无菌纯净水) | 203.2 毫升 (± 2 %) | 812.6 毫升 (± 2 %) | 2031 毫升 (± 2 %) | 3047 毫升 (± 2 %) |
| 均质时间 | 3分钟 | |||
| 伽马射线照射剂量 | 25 到 45 kGy, 带证书 | |||
| 保质期 | 36 个月 | |||
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌分析学手册) | |||
| 批准用于食品接触 | 欧盟法规 (EC) N° 1935/2004 | |||
| 储存条件 | 室温 (+ 15°C 至 + 25°C)。开封后重新密封包装,防止受潮 | |||
| 重量和尺寸 | ||||
| 袋子规格 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 | 380 x 600 毫米 |
| 每铝袋数量 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
| 每箱数量 | 120 个 | 40 个 | 30 个 | 20 个 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 38.5 x 28.5 x 25 厘米 | 37 x 29 x 12 厘米 | 48.5 x 38.5 x 25 厘米 | 48.5 x 38.5 x 25 厘米 |
| 毛重 | 4.95 千克 | 5.50 千克 | 9.40 千克 | 8.85 千克 |
GLP- 符合(良好实验室管理规范)。
INTERSCIENCE 的产品由Interlab 公司生产制造,并通过了ISO 9001 认证
标有星号的instaBAG MILK型号可与以下选配件配套使用:
* 可与Jumbo套装配套使用 - 货号 505 020


